- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0613 | Solar Urbano | Sarrión Javalambe | 14 | 60.000€ | |||
| SOL0692 | Solar Urbano | Manzanera Javalambre | 8 | 27.000€ | |||
| SOL0709 | Solar Urbano | Montalbán Cuencas Mineras | 1 | 16 | 35.000€ | ||
| PAR0739 | Parcela | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60.000€ | ||
| SOL0927 | Solar Urbano | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125.000€ | |||
| SOL1101 | Solar Urbano | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60.000€ | |||
| SOL1223 | Solar Urbano | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150.000€ | ||
| PAR1235 | Parcela | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| RUS1241 | Finca rústica | Teruel | 1 | 14 | 24.000€ | ||
| RUS1244 | Finca rústica | Villastar | 1 | 2 | 6.000€ | ||
| SOL1257 | Solar Urbano | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 10 | 35.000€ | ||
| RUS1273 | Finca rústica | Pozondón | 1 | 29 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 93