- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1267 | Finca rústica | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260.000€ | |
| RUS1237 | Finca rústica | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| RUS0134 | Finca rústica | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ | |
| RUS0533 | Finca rústica | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280.000€ | |
| RUS0733 | Finca rústica | Albentosa Javalambe | 1 | 1 | 29 | 125.000€ | |
| RUS1273 | Finca rústica | Pozondón | 1 | 29 | 45.000€ | ||
| RUS1269 | Finca rústica | Teruel Comarca de Teruel | 1 | 1 | 30 | 131.000€ | |
| RUS1023 | Finca rústica | San Agustín Gúdar | 1 | 10 | 40 | 10.000€ | |
| RUS0764 | Finca rústica | San Agustín Javalambe | 1 | 42638 | 21 | Precio: Consultar | |
| RUS1217 | Finca rústica | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | 95.000€ | |
| PAR0739 | Parcela | Albentosa Javalambre | 1 | 13 | 60.000€ | ||
| MAS0353 | Casa de campo | Mora de Rubielos Gudar | 4 | 313 | 39 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 93