- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0134 | Finca rústica | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ | |
| RUS1237 | Finca rústica | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| HOT0380 | Casa de pueblo | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400.000€ | |
| PUE0672 | Casa de pueblo | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400.000€ | |
| NAV1123 | Nave | Alcoroches | 900 | 34 | 400.000€ | ||
| PUE1282 | Casa de pueblo | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299.000€ | |
| RUS0533 | Finca rústica | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280.000€ | |
| PUE0928 | Casa de pueblo | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 6 | 320 | 36 | 280.000€ | |
| RUS1267 | Finca rústica | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260.000€ | |
| PUE0794 | Casa de pueblo | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| PUE0984 | Casa de pueblo | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190.000€ | |
| PUE0466 | Casa de pueblo | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 93