- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1237 | Finca rústica | Sarrión Javalambre | 702250 | 51 | 550.000€ | ||
| RUS0764 | Finca rústica | San Agustín Javalambe | 1 | 42638 | 21 | Precio: Consultar | |
| RUS0017 | Finca rústica | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32.500€ | |
| NAV0411 | Nave | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Precio: Consultar | |
| HOT1049 | Hotel | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Precio: Consultar | ||
| HOT0380 | Casa de pueblo | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400.000€ | |
| RUS0134 | Finca rústica | Albentosa Javalambre | 1 | 1400 | 35 | 595.000€ | |
| RUS0533 | Finca rústica | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280.000€ | |
| PUE0794 | Casa de pueblo | Rubielos de Mora Gúdar | 8 | 1213 | 27 | 245.000€ | |
| SOL0428 | Solar Urbano | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0270 | Solar Urbano | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18.900€ | ||
| PUE1092 | Casa de pueblo | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 93