- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1244 | Finca rústica | Villastar | 1 | 2 | 6.000€ | ||
| SOL0023 | Solar Urbano | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135.000€ | ||
| PUE1290 | Casa de pueblo | Villafranca del Campo | 1 | 142 | 4 | 15.000€ | |
| SOL0254 | Solar Urbano | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32.500€ | |
| PUE0539 | Casa de pueblo | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20.000€ | |
| PAR1235 | Parcela | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20.000€ | |||
| SOL1289 | Solar Urbano | Villafranca del Campo | 6 | 8.000€ | |||
| SOL0428 | Solar Urbano | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0429 | Solar Urbano | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| PUE0937 | Casa de pueblo | Albentosa Albentosa | 1 | 138 | 7 | 20.000€ | |
| PUE0992 | Casa de pueblo | Alustante Sierrra de Albarracín | 1 | 63 | 7 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 93