- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0089 | Apartamento | Manzanera Javalambre | 2 | 69 | 8 | 75.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Manzanera Javalambre | 1 | 80 | 14 | 15.000€ | |
| PIS0143 | Piso | Manzanera Javalambe | 3 | 84 | 19 | 45.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60.000€ | |
| LOC0322 | Local comercial | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | 120.000€ | ||
| PUE0465 | Casa de pueblo | Manzanera Javalambe | 3 | 205 | 18 | 65.000€ | |
| PUE0466 | Casa de pueblo | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165.000€ | |
| PUE0531 | Casa de pueblo | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150.000€ | |
| PUE0539 | Casa de pueblo | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20.000€ | |
| PUE0749 | Casa de pueblo | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130.000€ | |
| PUE0805 | Casa de pueblo | Cella Comarca Teruel | 3 | 147 | 22 | 35.000€ | |
| LOC0867 | Local comercial | Cella Cella | 445 | 13 | 47.200€ |
Mostrando 1 a 12 de 93