- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Solar Urbano | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0049 | Solar Urbano | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39.000€ | ||
| SOL0194 | Solar Urbano | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32.500€ | ||
| SOL0254 | Solar Urbano | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35.000€ | |
| SOL0257 | Solar Urbano | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40.000€ | ||
| SOL0270 | Solar Urbano | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18.900€ | ||
| SOL0428 | Solar Urbano | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35.000€ | |
| SOL0429 | Solar Urbano | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30.000€ | |
| SOL0556 | Solar Urbano | Gúdar Gúdar | 1 | 99 | 13 | 40.000€ | |
| PUE0613 | Solar Urbano | Sarrión Javalambe | 14 | 60.000€ | |||
| SOL0692 | Solar Urbano | Manzanera Javalambre | 8 | 27.000€ | |||
| SOL0709 | Solar Urbano | Montalbán Cuencas Mineras | 1 | 16 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 93