- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 93
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0144 | Piso | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60.000€ | |
| PUE0672 | Casa de pueblo | Rubielos de Mora | 1 | 375 | 13 | 400.000€ | |
| PUE1071 | Casa de pueblo | Camañas | 1 | 140 | 21 | 67.000€ | |
| PUE1092 | Casa de pueblo | Fortanete | 5 | 946 | 51 | 70.000€ | |
| PUE1113 | Casa de pueblo | Fuentes Claras | 3 | 172 | 29 | 75.000€ | |
| NAV1123 | Nave | Alcoroches | 900 | 34 | 400.000€ | ||
| PUE1124 | Casa de pueblo | Fuentes Calientes | 5 | 570 | 30 | 89.000€ | |
| AP1194 | Apartamento | Valacloche | 2 | 67 | 28 | 75.000€ | |
| PUE1197 | Casa de pueblo | Villarroya de los Pinares | 3 | 125 | 19 | 65.000€ | |
| RUS1217 | Finca rústica | Alcañiz | 1 | 1 | 14 | 95.000€ | |
| PUE1232 | Casa de pueblo | Toril y Masegoso | 4 | 200 | 30 | 20.000€ | |
| RUS1241 | Finca rústica | Teruel | 1 | 14 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 93