- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0023 | Участок в черте города | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135 000 € | ||
| SOL0049 | Участок в черте города | Manzanera Javalambre | 105 | 10 | 39 000 € | ||
| SOL0194 | Участок в черте города | Albentosa Javalambre | 149 | 15 | 32 500 € | ||
| SOL0257 | Участок в черте города | Linares de Mora Gúdar | 112 | 11 | 40 000 € | ||
| SOL0270 | Участок в черте города | Sarrión Javalambre | 966 | 8 | 18 900 € | ||
| LOC0322 | Коммерческое помещение | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | 120 000 € | ||
| SOL0443 | Участок в черте города | Manzanera Javalambre | 709 | 18 | 67 499 € | ||
| PUE0613 | Участок в черте города | Sarrión Javalambe | 14 | 60 000 € | |||
| SOL0692 | Участок в черте города | Manzanera Javalambre | 8 | 27 000 € | |||
| LOC0867 | Коммерческое помещение | Cella Cella | 445 | 13 | 47 200 € | ||
| SOL0927 | Участок в черте города | Rubielos de Mora Rubielos de Mora | 8 | 125 000 € | |||
| HOT1049 | Отели | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 108