- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1244 | усадьба | Villastar | 1 | 2 | 6 000 € | ||
| SOL0023 | Участок в черте города | Mora de Rubielos Gudar | 571 | 3 | 135 000 € | ||
| PUE1290 | Сельский дом | Villafranca del Campo | 1 | 142 | 4 | 15 000 € | |
| SOL0254 | Участок в черте города | Valbona Gúdar | 1 | 509 | 5 | 35 000 € | |
| RUS0017 | усадьба | Rubielos de Mora Gúdar | 1 | 6299 | 6 | 32 500 € | |
| PUE0539 | Сельский дом | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20 000 € | |
| RUS1095 | усадьба | Albentosa Javalambre | 1 | 1 | 6 | 30 000 € | |
| PAR1235 | Земельный участок | Mora de Rubielos Mora de Rubielos | 6 | 20 000 € | |||
| SOL1289 | Участок в черте города | Villafranca del Campo | 6 | 8 000 € | |||
| SOL0428 | Участок в черте города | Sarrión Sarrión | 1 | 1016 | 7 | 35 000 € | |
| SOL0429 | Участок в черте города | Sarrión Sarrión | 1 | 917 | 7 | 30 000 € | |
| PUE0937 | Сельский дом | Albentosa Albentosa | 1 | 138 | 7 | 20 000 € |
Показ 1 по 12 108