- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0089 | Апартамент | Manzanera Javalambre | 2 | 69 | 8 | 75 000 € | |
| PIS0142 | Квартира | Manzanera Javalambre | 1 | 80 | 14 | 15 000 € | |
| PIS0143 | Квартира | Manzanera Javalambe | 3 | 84 | 19 | 45 000 € | |
| PIS0144 | Квартира | Manzanera | 3 | 160 | 15 | 60 000 € | |
| LOC0322 | Коммерческое помещение | Mora de Rubielos Gudar | 336 | 8 | 120 000 € | ||
| PUE0465 | Сельский дом | Manzanera Javalambe | 3 | 205 | 18 | 65 000 € | |
| PUE0466 | Сельский дом | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165 000 € | |
| PUE0531 | Сельский дом | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150 000 € | |
| PUE0539 | Сельский дом | San Agustín Javalambre | 4 | 195 | 6 | 20 000 € | |
| PUE0749 | Сельский дом | Camarena de la Sierra Javalambre | 8 | 250 | 39 | 130 000 € | |
| PUE0805 | Сельский дом | Cella Comarca Teruel | 3 | 147 | 22 | 35 000 € | |
| LOC0867 | Коммерческое помещение | Cella Cella | 445 | 13 | 47 200 € |
Показ 1 по 12 108