- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0380 | Сельский дом | Monreal del Campo Jiloca | 31 | 1432 | 30 | 400 000 € | |
| NAV1123 | Склады | Alcoroches | 900 | 34 | 400 000 € | ||
| PUE1282 | Сельский дом | Albentosa Javalambe | 9 | 938 | 39 | 299 000 € | |
| RUS0533 | усадьба | Mora de Rubielos Gudar | 1 | 1399 | 30 | 280 000 € | |
| RUS1267 | усадьба | Albarracín Albarracín | 1 | 1 | 22 | 260 000 € | |
| PUE0984 | Сельский дом | Perales del Alfambra Perales del Alfambra | 5 | 209 | 24 | 190 000 € | |
| PUE0466 | Сельский дом | Manzanera Javalambe | 3 | 254 | 25 | 165 000 € | |
| PUE1164 | Сельский дом | Teruel El Campillo | 5 | 216 | 51 | 160 000 € | |
| PUE1261 | Сельский дом | Frías de Albarracín | 4 | 228 | 57 | 160 000 € | |
| PUE1292 | Сельский дом | Arcos de las Salinas Javalambre | 4 | 306 | 34 | 160 000 € | |
| PUE0531 | Сельский дом | Camarena de la Sierra Javalambe | 5 | 117 | 33 | 150 000 € | |
| SOL1223 | Участок в черте города | Cella Comarca Teruel | 1 | 7 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 108