- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 108
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1049 | Отели | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SOL1101 | Участок в черте города | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 12 | 60 000 € | |||
| PUE1242 | Сельский дом | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18 000 € | |
| SOL1243 | Участок в черте города | Villel Villel | 1 | 7 | 4 500 € | ||
| PUE0992 | Сельский дом | Alustante Sierrra de Albarracín | 1 | 63 | 7 | 12 000 € | |
| PUE0956 | Сельский дом | Alcoroches Sierra de Albarracín | 3 | 358 | 21 | 98 000 € | |
| PUE1200 | Сельский дом | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 5 | 198 | 39 | 32 000 € | |
| PUE1296 | Сельский дом | Gea de Albarracín Sierra de Albarracín | 4 | 388 | 29 | 45 000 € | |
| AP1118 | Апартамент | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 15 | 105 000 € | |
| AP1120 | Апартамент | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 45 | 13 | 88 000 € | |
| AP1121 | Апартамент | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 2 | 75 | 19 | 114 000 € | |
| AP1122 | Апартамент | Orihuela del Tremedal SIERRA DE ALBARRACIN | 1 | 53 | 13 | 94 000 € |
Показ 1 по 12 108