- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 108
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0411 | Industribyggnad | Sarrión Javalambre | 1 | 2353 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| RUS0764 | Lantegendom | San Agustín Javalambe | 1 | 42638 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| HOT1049 | Hotell | Alcalá de la Selva Virgen de la Vega | 1613 | 62 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL1243 | Byggklar tomt | Villel Villel | 1 | 7 | 4500€ | ||
| RUS1244 | Lantegendom | Villastar | 1 | 2 | 6000€ | ||
| SOL1289 | Byggklar tomt | Villafranca del Campo | 6 | 8000€ | |||
| RUS1023 | Lantegendom | San Agustín Gúdar | 1 | 10 | 40 | 10000€ | |
| PUE0992 | Town House | Alustante Sierrra de Albarracín | 1 | 63 | 7 | 12000€ | |
| PIS0142 | Lägenhet | Manzanera Javalambre | 1 | 80 | 14 | 15000€ | |
| PUE1290 | Town House | Villafranca del Campo | 1 | 142 | 4 | 15000€ | |
| RUS0614 | Lantegendom | Toro, El Alto Palancia | 1 | 173 | 12 | 17000€ | |
| PUE1242 | Town House | Villel Villel | 3 | 181 | 40 | 18000€ |
Visar 1 till 12 av 108